óÀ½À¸·Î| ·Î±×ÀÎ|µ¿È£ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ |Áñ°Üã±â
 

´ëȸ°á°ú Home > ´ëȸº¸±â > ´ëȸ°á°ú > ´ëȸ°á°ú
Á¦4ȸ ·¹½¼ÀÚ±³·ùÀü ¹× ¿¬¾Ï¹èµå¹ÎÅÏÀå ·¹½¼1ÁÖ³â±â³äÇà»ç
»ó¼¼º¸±â
 Total Âü°¡Å¬·´: 37 ¼¼·Î¶óÀÎ ³²°è:
138
¼¼·Î¶óÀÎ ¿©°è:
104
¼¼·Î¶óÀÎ ÃѰè:
242
¼¼·Î¶óÀÎ ÃÑÆÀ:
121
¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ:
3,630,000
No ¼¼·Î¶óÀΠŬ·´¸í ¼¼·Î¶óÀÎ ³² ¼¼·Î¶óÀÎ ¿© ¼¼·Î¶óÀÎ °è ¼¼·Î¶óÀÎ ÆÀ¼ö ¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ
37   °³¿î   1   0   1   0.5   15,000
36   ±¸±³   0   1   1   0.5   15,000
35   ±×¸°   1   1   2   1   30,000
34   ³²»ê   5   7   12   6   180,000
33   ³²¿Ü   0   2   2   1   30,000
32   ´Þõ   1   0   1   0.5   15,000
31   µ¿´ë   0   1   1   0.5   15,000
30   ¸Å°î   17   7   24   12   360,000
29   ¹«·æ   2   0   2   1   30,000
28   ¹®¼ö   2   4   6   3   90,000
27   ¹æ¾îÁø   5   2   7   3.5   105,000
26   »ï¹Ú   0   2   2   1   30,000
25   »ïÀÏ   7   7   14   7   210,000
24   »ó¾È   0   1   1   0.5   15,000
23   ¼ÛÈ­   2   2   4   2   60,000
22   ½Å±â   0   1   1   0.5   15,000
21   ½Å¹Ù¶÷   10   10   20   10   300,000
20   ½Åº¹   0   4   4   2   60,000
19   ¿¬Áß   5   1   6   3   90,000
18   ¿¬È­   2   0   2   1   30,000
17   ¿Áµ¿   1   0   1   0.5   15,000
16   ÀÏ¹Ý   3   5   8   4   120,000
15   ÀÏ»ê   15   11   26   13   390,000
14   ó¿ë   0   2   2   1   30,000
13   õ°î   5   4   9   4.5   135,000
12   û¿î   1   0   1   0.5   15,000
11   ÃÊ·Ï   15   5   20   10   300,000
10   ÅÂÈ­   5   1   6   3   90,000
9   Çмº   0   3   3   1.5   45,000
8   ÇÑ¼Ö   7   4   11   5.5   165,000
7   ÇÑ¿ï   0   1   1   0.5   15,000
6   Çâ±³   2   3   5   2.5   75,000
5   ÇöÀÚ   11   1   12   6   180,000
4   ÇöÁß   2   2   4   2   60,000
3   È­¾Ï   7   7   14   7   210,000
2   È­Áø   1   0   1   0.5   15,000
1   Ȳ¹æ   3   2   5   2.5   75,000
1
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ´ëȸÂü°¡½Åû°øÁö»çÇ×Ŭ·´°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë¾à°ü°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ ³²¿Üµ¿ 754¹øÁö µ¿ÃµÃ¼À°°üÒ® / ÀüÈ­ : 052-292-9936 / ÆÑ½º : 052-295-9936
Copyright (c) 2016 ULSAN BADMINTON All Rights Reserved.