óÀ½À¸·Î| ·Î±×ÀÎ|µ¿È£ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ |Áñ°Üã±â
 

´ëȸ°á°ú Home > ´ëȸº¸±â > ´ëȸ°á°ú > ´ëȸ°á°ú
Á¦19ȸ¿ï»ê±¤¿ª½Ã¿¬ÇÕȸÀå±â´ëȸ
»ó¼¼º¸±â
 Total Âü°¡Å¬·´: 85 ¼¼·Î¶óÀÎ ³²°è:
1486
¼¼·Î¶óÀÎ ¿©°è:
814
¼¼·Î¶óÀÎ ÃѰè:
2300
¼¼·Î¶óÀÎ ÃÑÆÀ:
1150
¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ:
34,500,000
No ¼¼·Î¶óÀΠŬ·´¸í ¼¼·Î¶óÀÎ ³² ¼¼·Î¶óÀÎ ¿© ¼¼·Î¶óÀÎ °è ¼¼·Î¶óÀÎ ÆÀ¼ö ¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ
85   KBS   6   5   11   5.5   165,000
84   LS   13   5   18   9   270,000
83   °­³²   10   1   11   5.5   165,000
82   °­Áß   10   11   21   10.5   315,000
81   °³¿î   14   13   27   13.5   405,000
80   °Ýµ¿   26   9   35   17.5   525,000
79   ±¸±³   28   29   57   28.5   855,000
78   ±¸¿µ   32   21   53   26.5   795,000
77   ±¼È­   23   17   40   20   600,000
76   ±×¸°   34   14   48   24   720,000
75   ³²»ê   1   2   3   1.5   45,000
74   ³²¿Ü   27   9   36   18   540,000
73   ³²¿ï»ê   23   17   40   20   600,000
72   ³²Ã¢   16   6   22   11   330,000
71   ´Ù¿î   11   6   17   8.5   255,000
70   ´Þ¼º   19   15   34   17   510,000
69   ´Þõ   17   13   30   15   450,000
68   µ¿´ë   24   12   36   18   540,000
67   ·ÎŸ¸®   20   14   34   17   510,000
66   ¸Å°î   48   22   70   35   1,050,000
65   ¸í¹®   28   12   40   20   600,000
64   ¸íÀÎ   10   2   12   6   180,000
63   ¹«·æ   9   2   11   5.5   165,000
62   ¹®¼ö   29   20   49   24.5   735,000
61   ¹æ¾îÁø   15   7   22   11   330,000
60   ¹é¾ç   29   14   43   21.5   645,000
59   ¹ü¼­   21   9   30   15   450,000
58   º£½ºÆ®   3   3   6   3   90,000
57   º´¿µ   27   16   43   21.5   645,000
56   »ï¹Ú   0   2   2   1   30,000
55   »ï»ê   13   8   21   10.5   315,000
54   »ïÀÏ   4   3   7   3.5   105,000
53   »ïÈ£   28   7   35   17.5   525,000
52   »ó¾È   12   8   20   10   300,000
51   ¼­ºÎ   20   11   31   15.5   465,000
50   ¼ÛÈ­   6   1   7   3.5   105,000
49   ½ºÄ«ÀÌ   27   11   38   19   570,000
48   ½Å±â   5   6   11   5.5   165,000
47   ½Å¸í   28   22   50   25   750,000
46   ½Å¹Ù¶÷   5   2   7   3.5   105,000
45   ½Åº¹   19   9   28   14   420,000
44   ½Å¼±   21   13   34   17   510,000
43   ½Å¾ð   11   1   12   6   180,000
42   ½ÅÁ¤   10   8   18   9   270,000
41   ½ÅÈ­   12   3   15   7.5   225,000
40   ¾ß¼º   20   19   39   19.5   585,000
39   ¾ð¾ç   10   5   15   7.5   225,000
38   ¿¡À̽º   11   8   19   9.5   285,000
37   ¿¬Áß   18   10   28   14   420,000
36   ¿¬È­   26   1   27   13.5   405,000
35   ¿µÈ­   10   15   25   12.5   375,000
34   ¿Áµ¿   9   12   21   10.5   315,000
33   ¿Á»ê   15   8   23   11.5   345,000
32   ¿ÁÇö   12   4   16   8   240,000
31   ¿Â»ê   9   11   20   10   300,000
30   ¿ì¼Û   12   1   13   6.5   195,000
29   ¿ìÁ¤   28   15   43   21.5   645,000
28   ¿õÃÌ   2   3   5   2.5   75,000
27   À¯°î   4   0   4   2   60,000
26   À¯´Ï½ºÆ®   3   4   7   3.5   105,000
25   ÀÏ»ê   7   7   14   7   210,000
24   Á¶Àº   2   0   2   1   30,000
23   ÁøÇÏ   15   5   20   10   300,000
22   ó¿ë   11   10   21   10.5   315,000
21   õ°î   29   12   41   20.5   615,000
20   õ»ó   23   10   33   16.5   495,000
19   û¼Ö   16   6   22   11   330,000
18   û¿î   15   7   22   11   330,000
17   ÃÊ·Ï   12   5   17   8.5   255,000
16   źź   11   10   21   10.5   315,000
15   ÅÂÈ­   33   20   53   26.5   795,000
14   ÇʺÀ   13   9   22   11   330,000
13   Çϳª·Î   25   17   42   21   630,000
12   Çмº   28   17   45   22.5   675,000
11   ÇѸ¶·ç   17   8   25   12.5   375,000
10   ÇÑ¼Ö   14   8   22   11   330,000
9   ÇÑ¿ï   18   9   27   13.5   405,000
8   ÇÔ¿ù   49   26   75   37.5   1,125,000
7   Çâ±³   18   3   21   10.5   315,000
6   ÇöÀÚ   83   29   112   56   1,680,000
5   ÇöÁß   6   2   8   4   120,000
4   È£°è   18   12   30   15   450,000
3   È­¾Ï   9   0   9   4.5   135,000
2   È­Áø   6   5   11   5.5   165,000
1   Ȳ¹æ   25   20   45   22.5   675,000
1
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ´ëȸÂü°¡½Åû°øÁö»çÇ×Ŭ·´°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë¾à°ü°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ ³²¿Üµ¿ 754¹øÁö µ¿ÃµÃ¼À°°üÒ® / ÀüÈ­ : 052-292-9936 / ÆÑ½º : 052-295-9936
Copyright (c) 2016 ULSAN BADMINTON All Rights Reserved.