óÀ½À¸·Î| ·Î±×ÀÎ|µ¿È£ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ |Áñ°Üã±â
 

´ëȸ°á°ú Home > ´ëȸº¸±â > ´ëȸ°á°ú > ´ëȸ°á°ú
Á¦19ȸ ¿ï»ê±¤¿ª½ÃÀå±â »ýȰüÀ°¹èµå¹ÎÅÏ´ëȸ
»ó¼¼º¸±â
 Total Âü°¡Å¬·´: 86 ¼¼·Î¶óÀÎ ³²°è:
1473
¼¼·Î¶óÀÎ ¿©°è:
891
¼¼·Î¶óÀÎ ÃѰè:
2364
¼¼·Î¶óÀÎ ÃÑÆÀ:
1182
¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ:
35,460,000
No ¼¼·Î¶óÀΠŬ·´¸í ¼¼·Î¶óÀÎ ³² ¼¼·Î¶óÀÎ ¿© ¼¼·Î¶óÀÎ °è ¼¼·Î¶óÀÎ ÆÀ¼ö ¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ
86   KBS   4   7   11   5.5   165,000
85   LS   6   0   6   3   90,000
84   °­³²   11   3   14   7   210,000
83   °­Áß   14   13   27   13.5   405,000
82   °³¿î   13   10   23   11.5   345,000
81   °Ýµ¿   23   14   37   18.5   555,000
80   ±¸±³   23   27   50   25   750,000
79   ±¸¿µ   29   23   52   26   780,000
78   ±¼È­   23   19   42   21   630,000
77   ±×¸°   28   19   47   23.5   705,000
76   ³²»ê   1   0   1   0.5   15,000
75   ³²¿Ü   22   17   39   19.5   585,000
74   ³²¿ï»ê   23   33   56   28   840,000
73   ³²Ã¢   19   9   28   14   420,000
72   ´Ù¿î   10   4   14   7   210,000
71   ´Þ¼º   18   15   33   16.5   495,000
70   ´Þõ   15   17   32   16   480,000
69   µ¿´ë   25   12   37   18.5   555,000
68   ·ÎŸ¸®   21   12   33   16.5   495,000
67   ¸Å°î   38   27   65   32.5   975,000
66   ¸í¹®   34   16   50   25   750,000
65   ¸íÀÎ   18   6   24   12   360,000
64   ¹«·æ   6   2   8   4   120,000
63   ¹®¼ö   23   19   42   21   630,000
62   ¹æ¾îÁø   12   7   19   9.5   285,000
61   ¹é¾ç   25   9   34   17   510,000
60   ¹ü¼­   18   12   30   15   450,000
59   º£½ºÆ®   3   2   5   2.5   75,000
58   º´¿µ   26   10   36   18   540,000
57   »ï¹Ú   6   2   8   4   120,000
56   »ï»ê   16   7   23   11.5   345,000
55   »ïÀÏ   1   0   1   0.5   15,000
54   »ïÈ£   28   8   36   18   540,000
53   »ó¾È   10   10   20   10   300,000
52   ¼­ºÎ   22   9   31   15.5   465,000
51   ¼ÛÈ­   10   2   12   6   180,000
50   ½ºÄ«ÀÌ   28   12   40   20   600,000
49   ½Å±â   8   8   16   8   240,000
48   ½Å¸í   20   18   38   19   570,000
47   ½Å¹Ù¶÷   5   2   7   3.5   105,000
46   ½Åº¹   20   11   31   15.5   465,000
45   ½Å¼±   22   15   37   18.5   555,000
44   ½Å¾ð   7   0   7   3.5   105,000
43   ½ÅÁ¤   17   8   25   12.5   375,000
42   ½ÅÈ­   14   4   18   9   270,000
41   ¾ß¼º   23   18   41   20.5   615,000
40   ¾ð¾ç   6   4   10   5   150,000
39   ¿¡À̽º   12   6   18   9   270,000
38   ¿¬Áß   16   8   24   12   360,000
37   ¿¬È­   27   4   31   15.5   465,000
36   ¿µÈ­   10   16   26   13   390,000
35   ¿Áµ¿   9   11   20   10   300,000
34   ¿Á»ê   11   11   22   11   330,000
33   ¿ÁÇö   11   5   16   8   240,000
32   ¿Â»ê   2   5   7   3.5   105,000
31   ¿ì¼Û   8   2   10   5   150,000
30   ¿ìÁ¤   14   9   23   11.5   345,000
29   ¿ï»ê   16   0   16   8   240,000
28   ¿õÃÌ   9   7   16   8   240,000
27   À¯°î   10   0   10   5   150,000
26   À¯´Ï½ºÆ®   8   9   17   8.5   255,000
25   ÀÏ»ê   8   6   14   7   210,000
24   Á¶Àº   2   2   4   2   60,000
23   ÁøÇÏ   17   6   23   11.5   345,000
22   ó¿ë   19   17   36   18   540,000
21   õ°î   40   18   58   29   870,000
20   õ»ó   17   13   30   15   450,000
19   û¼Ö   13   12   25   12.5   375,000
18   û¿î   17   8   25   12.5   375,000
17   ÃÊ·Ï   15   4   19   9.5   285,000
16   źź   11   7   18   9   270,000
15   ÅÂÈ­   36   31   67   33.5   1,005,000
14   ÇʺÀ   16   14   30   15   450,000
13   Çϳª·Î   23   18   41   20.5   615,000
12   Çмº   20   10   30   15   450,000
11   ÇѸ¶·ç   12   7   19   9.5   285,000
10   ÇÑ¼Ö   27   13   40   20   600,000
9   ÇÑ¿ï   7   8   15   7.5   225,000
8   ÇÔ¿ù   50   30   80   40   1,200,000
7   Çâ±³   14   6   20   10   300,000
6   ÇöÀÚ   76   26   102   51   1,530,000
5   ÇöÁß   14   6   20   10   300,000
4   È£°è   23   10   33   16.5   495,000
3   È­¾Ï   11   1   12   6   180,000
2   È­Áø   5   4   9   4.5   135,000
1   Ȳ¹æ   23   19   42   21   630,000
1
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ´ëȸÂü°¡½Åû°øÁö»çÇ×Ŭ·´°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë¾à°ü°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ ³²¿Üµ¿ 754¹øÁö µ¿ÃµÃ¼À°°üÒ® / ÀüÈ­ : 052-292-9936 / ÆÑ½º : 052-295-9936
Copyright (c) 2016 ULSAN BADMINTON All Rights Reserved.