óÀ½À¸·Î| ·Î±×ÀÎ|µ¿È£ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ |Áñ°Üã±â
 

´ëȸ°á°ú Home > ´ëȸº¸±â > ´ëȸ°á°ú > ´ëȸ°á°ú
2016³â°æµ¿µµ½Ã°¡½º¹è ¿ï»êmbcÃÊûÀü±¹»ýȰüÀ°¹èµå¹ÎÅÏ´ëȸ
»ó¼¼º¸±â
 Total Âü°¡Å¬·´: 90 ¼¼·Î¶óÀÎ ³²°è:
1371
¼¼·Î¶óÀÎ ¿©°è:
845
¼¼·Î¶óÀÎ ÃѰè:
2216
¼¼·Î¶óÀÎ ÃÑÆÀ:
1108
¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ:
33,240,000
No ¼¼·Î¶óÀΠŬ·´¸í ¼¼·Î¶óÀÎ ³² ¼¼·Î¶óÀÎ ¿© ¼¼·Î¶óÀÎ °è ¼¼·Î¶óÀÎ ÆÀ¼ö ¼¼·Î¶óÀÎ ´ëȸºñ
90   KBS   7   6   13   6.5   195,000
89   LS   9   5   14   7   210,000
88   °­³²   8   4   12   6   180,000
87   °­Áß   15   11   26   13   390,000
86   °³¿î   14   8   22   11   330,000
85   °Ýµ¿   23   15   38   19   570,000
84   ±¸±³   25   31   56   28   840,000
83   ±¸¿µ   21   15   36   18   540,000
82   ±¼È­   16   19   35   17.5   525,000
81   ±×¸°   35   17   52   26   780,000
80   ³²»ê   2   0   2   1   30,000
79   ³²¿Ü   21   16   37   18.5   555,000
78   ³²¿ï»ê   25   24   49   24.5   735,000
77   ³²Ã¢   12   9   21   10.5   315,000
76   ´Ù¿î   12   6   18   9   270,000
75   ´Þ¼º   16   12   28   14   420,000
74   ´Þõ   21   16   37   18.5   555,000
73   ´ë±¸   3   0   3   1.5   45,000
72   µ¿´ë   26   14   40   20   600,000
71   ·ÎŸ¸®   15   13   28   14   420,000
70   ¸Å°î   30   26   56   28   840,000
69   ¸í¹®   25   19   44   22   660,000
68   ¸íÀÎ   8   3   11   5.5   165,000
67   ¹«·æ   8   5   13   6.5   195,000
66   ¹®¼ö   21   19   40   20   600,000
65   ¹æ¾îÁø   14   7   21   10.5   315,000
64   ¹é¾ç   23   13   36   18   540,000
63   ¹ü¼­   13   5   18   9   270,000
62   º£½ºÆ®   2   5   7   3.5   105,000
61   º´¿µ   22   18   40   20   600,000
60   ºÎ»ê   2   0   2   1   30,000
59   »ï¹Ú   8   3   11   5.5   165,000
58   »ï»ê   14   5   19   9.5   285,000
57   »ïÀÏ   4   3   7   3.5   105,000
56   »ïÈ£   30   6   36   18   540,000
55   »ó¾È   11   14   25   12.5   375,000
54   ¼­ºÎ   21   12   33   16.5   495,000
53   ¼ÛÈ­   9   2   11   5.5   165,000
52   ½ºÄ«ÀÌ   19   6   25   12.5   375,000
51   ½Å±â   5   5   10   5   150,000
50   ½Å¸í   33   20   53   26.5   795,000
49   ½Å¹Ù¶÷   3   1   4   2   60,000
48   ½Åº¹   11   8   19   9.5   285,000
47   ½Å¼±   20   18   38   19   570,000
46   ½Å¾ð   5   0   5   2.5   75,000
45   ½ÅÁ¤   18   6   24   12   360,000
44   ½ÅÈ­   10   1   11   5.5   165,000
43   ¾ÆÄ§»ç¶û   11   3   14   7   210,000
42   ¾ß¼º   11   17   28   14   420,000
41   ¾ð¾ç   8   4   12   6   180,000
40   ¿¡À̽º   14   8   22   11   330,000
39   ¿¬Áß   17   5   22   11   330,000
38   ¿¬È­   21   3   24   12   360,000
37   ¿µÈ­   11   14   25   12.5   375,000
36   ¿Áµ¿   10   7   17   8.5   255,000
35   ¿Á»ê   3   4   7   3.5   105,000
34   ¿ÁÇö   12   6   18   9   270,000
33   ¿Â»ê   7   5   12   6   180,000
32   ¿ì¼Û   9   1   10   5   150,000
31   ¿ìÁ¤   16   10   26   13   390,000
30   ¿ï»ê   8   0   8   4   120,000
29   ¿õÃÌ   3   5   8   4   120,000
28   À¯°î   8   1   9   4.5   135,000
27   À¯´Ï½ºÆ®   6   8   14   7   210,000
26   ÀÎõ   1   0   1   0.5   15,000
25   ÀÏ»ê   6   5   11   5.5   165,000
24   Á¶Àº   1   0   1   0.5   15,000
23   ÁøÇÏ   10   5   15   7.5   225,000
22   ó¿ë   14   12   26   13   390,000
21   õ°î   33   20   53   26.5   795,000
20   õ»ó   17   9   26   13   390,000
19   û¼Ö   10   8   18   9   270,000
18   û¿î   11   9   20   10   300,000
17   ÃÊ·Ï   16   7   23   11.5   345,000
16   źź   9   8   17   8.5   255,000
15   ÅÂÈ­   36   23   59   29.5   885,000
14   ÇʺÀ   16   8   24   12   360,000
13   Çϳª·Î   24   12   36   18   540,000
12   Çмº   23   17   40   20   600,000
11   ÇѸ¶·ç   9   12   21   10.5   315,000
10   ÇÑ¼Ö   23   8   31   15.5   465,000
9   ÇÑ¿ï   11   12   23   11.5   345,000
8   ÇÔ¿ù   46   25   71   35.5   1,065,000
7   Çâ±³   11   5   16   8   240,000
6   ÇöÀÚ   75   23   98   49   1,470,000
5   ÇöÁß   16   4   20   10   300,000
4   È£°è   22   10   32   16   480,000
3   È­¾Ï   11   3   14   7   210,000
2   È­Áø   2   8   10   5   150,000
1   Ȳ¹æ   28   20   48   24   720,000
1
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ´ëȸÂü°¡½Åû°øÁö»çÇ×Ŭ·´°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë¾à°ü°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ ³²¿Üµ¿ 754¹øÁö µ¿ÃµÃ¼À°°üÒ® / ÀüÈ­ : 052-292-9936 / ÆÑ½º : 052-295-9936
Copyright (c) 2016 ULSAN BADMINTON All Rights Reserved.